产品特点
· 大流量真空发生器可产生非常高的真空流量,对高度泄露、材料多孔疏松的真空系统和大的真空线路有显著的作用。
· AH组合式真空发生器会产生非常高的真空度,同时维持良好的反应时间。
型号规格
AM 200M P - N - A
① ② ③ ④ ⑤
① 产品系列 | ② 规格 | ③ 排气方式 | ④ 密封材料 | ⑤ 止回阀选型 |
AM - 基本型(-92kPa) | 150M 200M 300M 400M 500M | 空白 - 标准型 P - 侧口排气 | N - 丁腈橡胶 E - 三元乙丙橡胶 F - 氟橡胶 | 空白 - 默认规格,无止回阀 A - 带止回阀 |
AL - 流量型(-81kPa) | ||||
AH - 高真空型(-100.8kPa) | 240M 480M |
性能参数
型号 | 供气压力 bar | 最大真空度 -kPa | 最大真空流量 NL/min | 最大耗气量 NL/min | 重量 g | 噪音 dB(A) | 推荐软管内孔直径mm | |
供气口 | 供气口 | |||||||
AM150M | 3.4 | 85 | 1,550 | 720 | 3,724 | 80 | 16 | 32 |
AM200M | 3.4 | 85 | 1,840 | 930 | 3,892 | 81 | 16 | 32 |
AM300M | 3.4 | 85 | 2,750 | 1,420 | 5,525 | 81 | 16 | 45 |
AM400M | 3.4 | 85 | 3,290 | 1,680 | 6,447 | 81 | 16 | 45 |
AM500M | 3.4 | 92 | 3,740 | 2,440 | 7,929 | 82 | 16 | 60 |
AM150M | 6.0 | 89 | 1,880 | 1,120 | 3,724 | 80 | 16 | 32 |
AM200M | 6.0 | 89 | 2,200 | 1,460 | 3,892 | 81 | 16 | 32 |
AM300M | 6.0 | 89 | 3,150 | 2,200 | 5,525 | 81 | 16 | 45 |
AM400M | 6.0 | 89 | 3,710 | 2,790 | 6,447 | 81 | 16 | 60 |
AM500M | 6.0 | 89 | 4,570 | 3,520 | 7,929 | 82 | 16 | 60 |
AL150M | 6.0 | 81 | 1,660 | 650 | 3,724 | 80 | 16 | 32 |
AL200M | 6.0 | 81 | 1,950 | 830 | 3,892 | 81 | 16 | 32 |
AL300M | 6.0 | 81 | 2,840 | 1,240 | 5,525 | 81 | 21 | 45 |
AL400M | 6.0 | 81 | 3,340 | 1,650 | 6,447 | 81 | 21 | 45 |
AL500M | 6.0 | 81 | 3,970 | 2,100 | 7,929 | 82 | 16 | 60 |
AH240M | 6.0 | 100.5 | 1,050 | 960 | 3,892 | 81 | 16 | 25 |
AH480M | 6.0 | 100.5 | 2,040 | 1,860 | 6,447 | 81 | 16 | 32 |
AM系列不同真空度(-kPa)的真空流量(NL/min)
型号 | 供气压力 bar | 耗气量 NL/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 最大真空度 -kPa |
AM150M | 3.4 | 720 | 1,550 | 840 | 610 | 315 | 205 | 150 | 95 | 80 | 36 | 2.5 | 92 |
AM200M | 3.4 | 930 | 1,840 | 1,090 | 770 | 470 | 280 | 210 | 155 | 95 | 50 | 4 | 92 |
AM300M | 3.4 | 1,420 | 2,750 | 1,610 | 1,160 | 760 | 470 | 325 | 270 | 185 | 80 | 7.5 | 92 |
AM400M | 3.4 | 1,680 | 3,290 | 2,080 | 1,420 | 870 | 620 | 372 | 335 | 215 | 100 | 11.5 | 92 |
AM500M | 3.4 | 2,440 | 3,740 | 2,420 | 1,800 | 970 | 710 | 590 | 360 | 270 | 130 | 15.5 | 92 |
AM150M | 6.0 | 1,120 | 1,880 | 1,210 | 730 | 640 | 490 | 340 | 200 | 75 | 25 | - | 89 |
AM200M | 6.0 | 1,460 | 2,200 | 1,490 | 930 | 800 | 650 | 490 | 245 | 85 | 11 | - | 89 |
AM300M | 6.0 | 2,200 | 3,150 | 2,100 | 1,410 | 1,180 | 930 | 660 | 365 | 105 | 75 | - | 89 |
AM400M | 6.0 | 2,790 | 3,710 | 2,480 | 1,800 | 1,450 | 1.100 | 870 | 370 | 195 | 80 | - | 89 |
AM500M | 6.0 | 3,520 | 4,570 | 3,240 | 2,330 | 1,800 | 1,470 | 1,140 | 700 | 205 | 115 | - | 89 |
AM系列不同真空度(-kPa)的真抽气时间(s/L)
型号 | 供气压力 bar | 耗气量 NL/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 最大真空度 -kPa |
AM150M | 3.4 | 720 | 0.009 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.47 | 0.93 | 92 |
AM200M | 3.4 | 930 | 0.006 | 0.016 | 0.028 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.82 | 92 |
AM300M | 3.4 | 1,420 | 0.004 | 0.014 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.45 | 92 |
AM400M | 3.4 | 1,680 | 0.004 | 0.01 | 0.015 | 0.023 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.37 | 92 |
AM500M | 3.4 | 2,440 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.022 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.25 | 92 |
AM150M | 6.0 | 1,120 | 0.007 | 0.017 | 0.026 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.6 | - | 89 |
AM200M | 6.0 | 1,460 | 0.005 | 0.012 | 0.022 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.33 | - | 89 |
AM300M | 6.0 | 2,200 | 0.004 | 0.01 | 0.013 | 0.023 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.19 | - | 89 |
AM400M | 6.0 | 2,790 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | - | 89 |
AM500M | 6.0 | 3,520 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.02 | 0.027 | 0.05 | 0.12 | - | 89 |
AL系列不同真空度(-kPa)的真空流量(NL/min)
型号 | 供气压力 bar | 耗气量 NL/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 最大真空度 -kPa |
AL150M | 6.0 | 650 | 1,660 | 870 | 720 | 450 | 240 | 160 | 115 | 70 | 32 | 81 |
AL200M | 6.0 | 830 | 1,950 | 1,140 | 870 | 520 | 305 | 230 | 160 | 105 | 38 | 81 |
AL300M | 6.0 | 1,240 | 2,840 | 1,660 | 1,330 | 810 | 580 | 360 | 265 | 155 | 45 | 81 |
AL400M | 6.0 | 1,650 | 3,340 | 2,200 | 1,730 | 1,110 | 630 | 590 | 370 | 225 | 80 | 81 |
AL500M | 6.0 | 2,100 | 3,970 | 2,710 | 1,990 | 1,320 | 790 | 660 | 360 | 270 | 92 | 81 |
AL集成式系列不同真空度(-kPa)的真抽气时间(s/L)
型号 | 供气压力 bar | 耗气量 NL/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 最大真空度 -kPa |
AL150M | 6.0 | 650 | 0.007 | 0.019 | 0.028 | 0.051 | 0.105 | 0.198 | 0.21 | 0.37 | 81 |
AL200M | 6.0 | 830 | 0.005 | 0.013 | 0.023 | 0.04 | 0.06 | 0.098 | 0.15 | 0.3 | 81 |
AL300M | 6.0 | 1,240 | 0.004 | 0.011 | 0.018 | 003 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 81 |
AL400M | 6.0 | 1,650 | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 81 |
AL500M | 6.0 | 2,100 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.022 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 81 |
AH系列不同真空度(-kPa)的真空流量(NL/min)
型号 | 供气压力 bar | 耗气量 NL/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 | 最大真空度 -kPa |
AH240M | 6.0 | 960 | 1,050 | 820 | 560 | 310 | 155 | 125 | 85 | 70 | 39 | 20 | 8 | 1.3 | 100.5 |
AH480M | 6.0 | 1,860 | 2,040 | 1,600 | 1,150 | 690 | 345 | 270 | 210 | 120 | 110 | 19 | 15 | 2.5 | 100.5 |
AH系列不同真空度(-kPa)的真抽气时间(s/L)
型号 | 供气压力 bar | 耗气量 NL/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 | 最大真空度 -kPa |
AH40 | 6.0 | 960 | 0.006 | 0.014 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.38 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 100.5 |
AH120 | 6.0 | 1,860 | 0.004 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.37 | 0.55 | 0.12 | 100.5 |
尺寸规格(mm)