产品特点
● 适合搬运表面平整的工件。
● 不同材质的吸盘适用于多种不同的工件,防静电硅橡胶材质能有效防止静电对电子产品的破坏。
● 尺寸齐全,适用于不同尺寸大小的工件。
适用范围
● 光滑木板
● 光滑钢板
● 胶合板
● 塑料板
● 电子零件
型号规格
SF 50 N - G2F - EB
① ② ③ ④ ⑤
① 产品系列 | ② 尺寸规格 | ③ 材质规格 | ④ 连接规格 | ⑤ 特殊规格 |
SF | 15 - Φ15mm 20 - Φ20mm 50 - Φ50mm 75 - Φ75mm 110- Φ110mm | N - 丁腈橡胶 55 黑色 ★ CS - 防静电硅橡胶 55 黑色和红点 | 空白 - 单独吸盘 M5M - M5外螺纹 G1M - G1/8外螺纹 G2M - G1/4外螺纹 G3M - G3/8外螺纹 G1F - G1/8内螺纹G2F - G1/4内螺纹 G3F - G3/8内螺纹 G4F - G1/2内螺纹G6F - G3/4内螺纹 | 空白 - 不带接触式感应阀 EB - 带接触式感应阀 |
◇ 注:"★"表示常用材质,常备库存,货期短;其他材质为特殊用途,请咨询销售客服。感应阀适合吸盘型号SF50-150
选型规格
型号/连接规格 | M5M | G1F | G1M | G2F | G2M | G3F | G3M | G4F | G6F | EB |
SF15 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF20 - 30 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
SF40 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
SF50 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ |
SF75 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ○ |
SF110 - 150 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ○ |
SF200 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
SF300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
◇ 注: "●"表示默认规格,常备库存,货期短; "○ "表示可生产,无库存,货期长; "- "表示不可选。特殊定制请咨询销售客服。
性能参数
型号 | 拉脱力 N | 内部体积 cm³ | 推荐软管直径 mm |
SF15 | 8 | 0.5 | 6 |
SF20 | 14.5 | 0.8 | 6 |
SF25 | 22 | 1.2 | 6 |
SF30 | 32 | 1.5 | 6 |
SF40 | 60 | 3 | 6 |
SF50 | 88 | 7 | 6 |
SF75 | 200 | 20 | 8 |
SF110 | 430 | 60 | 10 |
SF150 | 795 | 160 | 10 |
SF200 | 1,500 | 550 | 12 |
SF300 | 3,200 | 730 | 12 |
◇ 注:测量真空度-60kPa,工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同,数值可能会有变化。
尺寸规格(mm)
型号/尺寸 | D | H | 型号/尺寸 | D | H | d | 安装孔 | |
SF15 | 16.5 | 11 | SF50 | 53 | 17.5 | - | - | |
SF20 | 22 | 8 | SF75 | 77 | 13 | 35 | 4-φ6.5 | |
SF25 | 27 | 9 | SF110 | 112 | 20 | 55 | 8-φ6 | |
SF30 | 32 | 10 | SF150 | 152 | 26 | 70 | 8-φ6 | |
SF40 | 42 | 13 | SF200 | 200 | 45 | 40 | 4-φ9 |
型号/尺寸 | D | H | G | LG | h | S | Y |
SF15-M5M | 16.5 | 11 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 0.8 |
SF20-G1F | 22 | 8 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 1 |
SF20-G1M | 22 | 8 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 | 1 |
SF25-G1F | 27 | 9 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 1 |
SF25-G1M | 27 | 9 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 | 1 |
SF30-G1F | 32 | 10 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 1.2 |
SF30-G1M | 32 | 10 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 | 1.2 |
SF40-G1F | 42 | 13 | G1/8 | 7 | 10 | 17 | 1.2 |
SF40-G1M | 42 | 13 | G1/8 | 6 | 12 | 17 | 1.2 |
SF50-G2F | 53 | 17.5 | G1/4 | 10 | 13 | 24 | 3.2 |
SF50-G2M | 53 | 17.5 | G1/4 | 9 | 17 | 24 | 3.2 |
SF50-G3F | 53 | 17.5 | G3/8 | 11 | 13 | 24 | 3.2 |
SF50-G3M | 53 | 17.5 | G3/8 | 10 | 18 | 24 | 3.2 |
SF75-G2F | 77 | 13 | G1/4 | - | 13 | - | 4 |
SF110-G4F | 112 | 20 | G1/2 | - | 9 | - | 6 |
SF150-G4F | 152 | 26 | G1/2 | - | 10 | - | 8 |
尺寸规格(mm)-带接触式感应阀
配件
节流阀(EH)
吸盘未接触工件时,通过真空口流量增大,阀片贴合真空口,只有小孔泄露少量真空流量。
吸盘吸住工件时,通过真空口流量减少,阀片脱离真空口,吸盘正常工作(吸盘带节流阀之后,必须垂直应用)。
接触式感应阀(EB)
吸盘未接触工件时,感应阀关闭真空口,防止真空流量泄露。
吸盘接触工件时,压缩感应阀阀杆,真空口打开,吸盘正常工作。
配件选型规格
配件规格 | 型号规格 | 适合吸盘 | ||||||
F - 内螺纹 | M - 外螺纹 | |||||||
吸盘接头 | - | PJS-M5M-SC3 | SF15 | |||||
PJS-G1F-SF1 | PJS-G1M-SF1 | SF20, 25, 30 | ||||||
PJS-G1F-SF2 | PJS-G1M-SF2 | SF40 | ||||||
PJS-G2F-SF3 | PJS-G2M-SF3 | SF50 | ||||||
PJS-G3F-SF3 | PJS-G3M-SF3 | SF50 | ||||||
PJS-G2F-SF4 | - | SF75 | ||||||
PJS-G4F-SF5 | - | SF110 | ||||||
PJS-G4F-SF6 | - | SF150 | ||||||
PJS-G4F-SF7 | - | SF200 |
◇ 注:吸盘与固定接头,缓冲支杆的组合选型请参考样本22页。