产品特点
● 优质铝型材结构,强度高,重量轻。
● 采用内置发生器结构。
● 内置发生器型的采用大流量型发生器,响应时间快。
● 产品内置止回阀结构,可满足多种规格产品的抓取。
● 多种吸附棉类型,适应不同行业产品。
● 产品主要应用于分拣系统,拆垛和码垛包装行业。
适用范围
● 智能仓储
● 智慧物流
● 码垛拆垛
● 无人分拣
型号规格
TXC 130×400 - A5 - V
① ② ③ ④
① 产品系列 | ② 尺寸规格 | ③ 吸附面类型 | ④ 止回阀 |
TXC | 130×400 130×1200 120×1400 | A1 - 单排孔海绵型 A3 - 3排孔海绵型 A5 - 5排孔海绵型 B30 - 吸盘型(吸盘盘径Φ30mm) B40 - 吸盘型(吸盘盘径Φ40mm) B55 - 吸盘型(吸盘盘径Φ55mm) | 空白 - 默认规格,无止回阀 V - 带止回阀 |
选型规格
型号规格 | A1 | A3 | A5 | B30 | B40 | B55 |
TXC130×400 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
TXC130×600 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
TXC130×800 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
TXC130×1000 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
TXC130×1200 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
TXC130×1400 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
◇注: "●"表示默认规格,常备库存,货期短; "○"表示可生产,无库存,货期长; "-"表示不可选。特殊定制请咨询销售客服。
性能参数
型号 | 供气压力 bar | 最大真空流量 NL/min | 空气耗气量 NL/min | 理论最大吸力N (-60kPa) | 单重 g | 推荐供气管径 外径mm | 吸孔数量 |
TXC130×400-A1 | 6.0 | 710 | 230 | 512 | 2.7 | 1×Φ10 | 13 |
TXC130×600-A1 | 6.0 | 1,050 | 345 | 788 | 4.2 | 1×Φ10 | 20 |
TXC130×800-A1 | 6.0 | 1,410 | 460 | 1,024 | 5.7 | 1×Φ10 | 26 |
TXC130×1000-A1 | 6.0 | 1,760 | 575 | 1,301 | 7.2 | 2×Φ10 | 33 |
TXC130×1200-A1 | 6.0 | 2,100 | 690 | 1,576 | 8.7 | 2×Φ10 | 40 |
TXC130×1400-A1 | 6.0 | 2,460 | 805 | 1,812 | 10.2 | 2×Φ10 | 46 |
TXC130×400-A3 | 6.0 | 710 | 230 | 344 | 2.7 | 1×Φ10 | 65 |
TXC130×600-A3 | 6.0 | 1,050 | 345 | 519 | 4.2 | 1×Φ10 | 98 |
TXC130×800-A3 | 6.0 | 1,410 | 460 | 694 | 5.7 | 1×Φ10 | 131 |
TXC130×1000-A3 | 6.0 | 1,760 | 575 | 869 | 7.2 | 2×Φ10 | 164 |
TXC130×1200-A3 | 6.0 | 2,100 | 690 | 1,044 | 8.7 | 2×Φ10 | 197 |
TXC130×1400-A3 | 6.0 | 2,460 | 805 | 1,219 | 10.2 | 2×Φ10 | 230 |
TXC130×400-A5 | 6.0 | 710 | 230 | 214 | 2.7 | 1×Φ10 | 65 |
TXC130×600-A5 | 6.0 | 1,050 | 345 | 323 | 4.2 | 1×Φ10 | 98 |
TXC130×800-A5 | 6.0 | 1,410 | 460 | 429 | 5.7 | 1×Φ10 | 130 |
TXC130×1000-A5 | 6.0 | 1,760 | 575 | 544 | 7.2 | 2×Φ10 | 165 |
TXC130×1200-A5 | 6.0 | 2,100 | 690 | 666 | 8.7 | 2×Φ10 | 202 |
TXC130×1400-A5 | 6.0 | 2,460 | 805 | 759 | 10.2 | 2×Φ10 | 230 |
TXC130×400-B30 | 6.0 | 710 | 230 | 588 | 3.9 | 1×Φ10 | 28 |
TXC130×600-B30 | 6.0 | 1,050 | 345 | 903 | 5.5 | 1×Φ10 | 43 |
TXC130×800-B30 | 6.0 | 1,410 | 460 | 1,155 | 7 | 1×Φ10 | 55 |
TXC130×1000-B30 | 6.0 | 1,760 | 575 | 1,470 | 8.5 | 2×Φ10 | 70 |
TXC130×1200-B30 | 6.0 | 2,100 | 690 | 1,785 | 10.3 | 2×Φ10 | 85 |
TXC130×1400-B30 | 6.0 | 2,460 | 805 | 2,058 | 11.8 | 2×Φ10 | 98 |
TXC130×400-B40 | 6.0 | 710 | 230 | 867 | 4.1 | 1×Φ10 | 23 |
TXC130×600-B40 | 6.0 | 1,050 | 345 | 1,319 | 5.7 | 1×Φ10 | 35 |
TXC130×800-B40 | 6.0 | 1,410 | 460 | 1,771 | 7.4 | 1×Φ10 | 47 |
TXC130×1000-B40 | 6.0 | 1,760 | 575 | 2,224 | 8.9 | 2×Φ10 | 59 |
TXC130×1200-B40 | 6.0 | 2,100 | 690 | 2,676 | 10.7 | 2×Φ10 | 71 |
TXC130×1400-B40 | 6.0 | 2,460 | 805 | 3,129 | 12.3 | 2×Φ10 | 83 |
TXC130×400-B55 | 6.0 | 710 | 230 | 504 | 3.7 | 1×Φ10 | 12 |
TXC130×600-B55 | 6.0 | 1,050 | 345 | 756 | 5.2 | 1×Φ10 | 18 |
TXC130×800-B55 | 6.0 | 1,410 | 460 | 1,008 | 6.3 | 1×Φ10 | 24 |
TXC130×1000-B55 | 6.0 | 1,760 | 575 | 1,260 | 8.1 | 2×Φ10 | 30 |
TXC130×1200-B55 | 6.0 | 2,100 | 690 | 1,512 | 9.7 | 2×Φ10 | 36 |
TXC130×1400-B55 | 6.0 | 2,460 | 805 | 1,764 | 11.1 | 2×Φ10 | 42 |
◇ 注:上表中的理论最大吸力是指,在产品完全覆盖,吸附刚性不透气表面,未考虑安全系数下得出。使用温度-10~60℃。
吸附面尺寸规格(mm)
海绵型
海绵型号/尺寸 | L(长) | W(宽) | H(厚) |
TXC400 | 434 | 130 | 20 |
TXC600 | 634 | 130 | 20 |
TXC800 | 834 | 130 | 20 |
TXC1000 | 1,034 | 130 | 20 |
TXC1200 | 1,234 | 130 | 20 |
TXC1400 | 1,434 | 130 | 20 |
◇ 注:海绵在本产品中属于耗材,请根据实际使用工况,及时更换,否则会影响产品的吸附效果。
使用温度-10~60℃,不可接触强酸,强碱等腐蚀性气体或液体,不可有尖锐或锋利物体接触。
吸附面尺寸规格(mm)
吸盘型
吸盘规格 | 吸盘直径(mm) | 吸盘型号 |
B30型吸盘 | Φ30 | SPC30S |
B40型吸盘 | Φ40 | SPC40S |
B55型吸盘 | Φ55 | SGP55UD |
尺寸规格(mm)-海绵型
型号/尺寸 | L | L2 | W |
TXC130×400 | 434 | 400 | 130 |
TXC130×600 | 634 | 600 | 130 |
TXC130×800 | 834 | 800 | 130 |
TXC130×1000 | 1,034 | 1,000 | 130 |
TXC130×1200 | 1,234 | 1,200 | 130 |
TXC130×1400 | 1,434 | 1,400 | 130 |
尺寸规格(mm)- 吸盘型
型号/尺寸 | L | L2 | W | H | ||
B30 | B40 | B55 | ||||
TXC130×400 | 434 | 400 | 130 | 37 | 45 | 38 |
TXC130×600 | 634 | 600 | 130 | 37 | 45 | 38 |
TXC130×800 | 834 | 800 | 130 | 37 | 45 | 38 |
TXC130×1000 | 1,034 | 1,000 | 130 | 37 | 45 | 38 |
TXC130×1200 | 1,234 | 1,200 | 130 | 37 | 45 | 38 |
TXC130×1400 | 1,434 | 1,400 | 130 | 37 | 45 | 38 |